Medagliere 2024/25
MEDAGLIERE 2024/2025 | ||||||||||||
PATAVIUM OPEN Monselice (PD) 10/10/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO P.9 P.6 P.3 | FORME A SQUADRE | PUNTI | ||||||
Udvar Georgia Foglini Leonardo Cerciello Fabiana Melani Raoul Udvar David Nicolae Bucciarelli Riccardo Capolongo Alessandro Ciervo Marika Manno Brando | Eperanze Esordiente Juniores Draghetti Pre-junior Senior Pre-junior Esordiente Pre-junior | 8 kup 5 kup I Dan 6 kup 2 kup I Dan 1 kup 4 kup 1 kup | 9 6 6 3 3 | 3 9 6 6 6 6 6 3 3 | 12 15 6 6 12 6 9 6 3 | |||||||
1 ORO 2 ARGENTO 2 BRONZO | 1 ORO 5 ARGENTO 3 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ||||||||||
2 ORO TOTALI | 7 ARGENTO TOTALI | 5 BRONZO TOTALI | ||||||||||
FEDERKOMBAT - 1° Fase regionale Roma 03/11/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Capolongo
Samuele
| Senior | II DAN | 3 | 3 | ||||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO 1 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | 1 BRONZO TOTALI | ||||||||||
ITALIA OPEN LEGNANO Legnano (MI) 23/11/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Cangi
Marinella Manno Brando Meozzi Giovanni Udvar Georgia Arghandiwal Samim Capolongo Alessandro Sori Isabella Migliarini Chiara Ricci Riccardo Marchetti Nicole Cerciello Fabiana Nocentini Enea Ciervo Marika Udvar David Nicolae Bucciarelli Riccardo Morandini Mirri Jacopo Lirathni Salim Cartocci Emma Lucci Riccardo Foglini Leonardo Bertoli Edoardo Goti Jacopo Varano Enrico | Speranza Pre-junior
Giovanni
pulcini juniores Pre-junior Pre-junior
juniores Pre-junior Pre-junior
juniores
draghetti
speranza Pre-junior
senior
speranza
senior
speranza
speranza
speranza
speranza
juniores
juniores | 3 Kup 1 kup 3 Kup 8 kup 7 kup 1 kup 8 kup 8 kup 8 kup 1 kup 1 Dan 4 kup 6 kup 2 kup I Dan 8 kup II Dan 8 kup 6 kup 6 kup 8 kup 3 Kup I Dan | 9 6 3 9 6 9 3 6 6 3 3 3 | 9 9 9 9 6 9 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 | 6 3 6 9 6 3 3 9 9 3 3 3 | 18 21 15 9 15 21 12 12 6 6 6 12 12 12 3 6 3 9 12 9 3 3 3 | ||||||
3 ORO 4 ARGENTO 5 BRONZO | 5 ORO 6 ARGENTO 6 BRONZO | 3 ORO 3 ARGENTO 6 BRONZO | ||||||||||
11 ORO TOTALI | 13 ARGENTO TOTALI | 17 BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
6 | ||||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2024/2025 | ||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | PATAVIUM OPEN MOSELICE (PD) 20/10/2024 | FEDERKOMBAT 1° Fase Reg. 03/11/2024 | ITALIANOPEN Legnano (MI) 23/11/2024 | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||
SENIORES > 18 anni | ||||||||||||
SENIORES | BUCCIARELLI RICCARDO | 6 | 3 | 9 | 1 | |||||||
SENIORES | CAPOLONGO SAMUELE | 3 | 3 | 2 | ||||||||
SENIORES | LIRATHNI SALIM | 3 | 3 | 2 | ||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
JUNIORES 15-18 anni | ||||||||||||
JUNIORES | MEOZZI GIOVANNI | 15 | 15 | 1 | ||||||||
JUNIORES | ARGHANDIWAL SAMIM | 15 | 15 | 1 | ||||||||
JUNIORES | GOTI JACOPO | 3 | 3 | 2 | ||||||||
JUNIORES | VARANO ENRICO | 3 | 3 | 2 | ||||||||
JUNIORES | 3 | |||||||||||
JUNIORES | CERCIELLO FABIANA | 6 | 6 | 12 | 1 | |||||||
JUNIORES FEMMINILE | MIGLIARINI CHIARA | 12 | 12 | 1 | ||||||||
JUNIORES | ||||||||||||
JUNIORES FEMMINILE | ||||||||||||
PRE-JUNIOR 12-14 anni | ||||||||||||
PRE-JUNIOR | UDVAR DAVID NICOLAE | 12 | 12 | 24 | 2 | |||||||
PRE-JUNIOR | CAPOLONGO ALESSANDRO | 9 | 21 | 30 | 1 | |||||||
PRE-JUNIOR | MANNO BRANDO | 3 | 21 | 24 | 2 | |||||||
PRE-JUNIOR | RICCI RICCARDO | 6 | 6 | 3 | ||||||||
PRE-JUNIOR | ||||||||||||
PRE-JUNIOR | ||||||||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | SORI ISABELLA | 12 | 12 | 1 | ||||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | MARCHETTI NICOLE | 6 | 6 | 2 | ||||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | ||||||||||||
SPERANZE 10-11 anni | ||||||||||||
SPERANZE | FOGLINI LEONARDO | 6 | 9 | 15 | 1 | |||||||
SPERANZE | LUCCI RICCARDO | 12 | 12 | 2 | ||||||||
SPERANZE | MORANDINI MIRRI JACOPO | 6 | 6 | 3 | ||||||||
SPERANZE | BERTOLI EDOADO | 3 | 3 | |||||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CIERVO MARIKA | 6 | 12 | 18 | 1 | |||||||
SPERANZE FEMMINILE | CANGI MARINELLA | 18 | 18 | 1 | ||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CARTOCCI EMMA | 9 | 9 | 2 | ||||||||
DRAGHETTI 8-9 anni | ||||||||||||
DRAGHETTI | MELANI RAOUL | 6 | 6 | 2 | ||||||||
DRAGHETTI | NOCENTINI ENEA | 12 | 12 | 1 | ||||||||
DRAGHETTI | ||||||||||||
DRAGHETTI FEMMINILE | ||||||||||||
PULCINI 6-7 anni | ||||||||||||
PULCINI | ||||||||||||
PULCINI | ||||||||||||
PULCINI FEMMINILE | UDVAR GEORGIA | 12 | 9 | 21 | 1 | |||||||
PULCINI FEMMINILE |
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
PRE-JUNIOR 12-14 M PRE-JUNIOR 12-14 F
DRAGHETTI 8-9 M DRAGHETTI 8-9 F PULCINI 6-7 M PULCINI 6-7 F | 1° BUCCIARELLI R. MEOZZI/ARGHANDIWAL S. CERCIELLO F./MIGLIARINI CAPOLONGO A. SORI I. FOGLINI L. CIERVO M./CANGI M. NOCENTINI E. UDVAR G. | 2° CAPOLONGO S. LIRATHNI GOTO J./VARANO E. UDVAR D./MANNO B. MARCHETTI N. MORANDINI MIRRI J. CARTOCCI E. MELANI R. | 3° RICCI R. LUCCI R. |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |