Medagliere 2021/22
MEDAGLIERE 2020/2021 | |||||||
OPEN ANXUR | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO | FORME A SQUADRE | PUNTI | |
MANNO MORGANA MANNO BRANDO MARCHETTI NICOLE CAPOLONGO ALESSANDRO CAPOLONGO SAMUELE ERMINI EVA CANGI MARINELLA CALUSSI SARA SCACCHIA RICCARDO PALMIERI LORENZO LIRATHNI SALIM ERMINI ELIA ERMINI DANIELE SCACCHIA FEDERICO GUDINI LEONARDO | CADETTI KIDS KIDS KIDS JUNIORES CADETTI KIDS JUNIORES CADETTI SENIORES SENIORES KIDS SENIORES CADETTI SENIORES | 6 KUP 6 KUP 6 KUP 6 KUP II DAN 9 KUP 9 KUP 4 KUP 5 KUP 4 KUP I DAN 10 KUP 6 KUP 6 KUP 4 KUP | 9 6 9 3 3 9 9 9 6 9 3 6 3 6 | 9 9 9 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 | 9 | 9 15 18 12 12 15 27 15 15 15 9 6 9 6 12 | |
6 ORO | 6 ORO | 1 ORO 0 ARGENTO 0 BRONZO | |||||
13 ORO TOTALI | 11 ARGENTO TOTALI | 4 BRONZO TOTALI | |||||
OPEN ANXUR TERRACINA 10/04/2022 | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |
MANNO MORGANA MANNO BRANDO MARCHETTI NICOLE CAPOLONGO ALESSANDRO CAPOLONGO SAMUELE ERMINI EVA BUCCIARELLI EMILIANO BOSCHI LEONARDO PALEI MATTEO PALMIERI LORENZO LIRATHNI SALIM AMADDII MATTEO ERMINI DANIELE MENEGHETTI CATERINA TAHIRRAJ ELDION UDVAR DAVID NICOLAE PACCHIANO MATTEO CERCIELLO FABIANA | CADETTI KIDS KIDS KIDS JUNIORES CADETTI SENIORES KIDS KIDS SENIORES SENIORES JUNIORES SENIORES JUNIORES KIDS KIDS KIDS CADETTI | 5 KUP 5 KUP 5 KUP 5 KUP II DAN 8 KUP 6 KUP 8 KUP 8 KUP 2 KUP I DAN II DAN 5 KUP 4 KUP 7 KUP 8 KUP 9 KUP 2 KUP | 9 3 3 9 3 3 9 3 9 9 6 6 6 6 6 3 | 9 9 9 3 6 9 6 6 6 9 6 3 6 3 3 | 9 12 12 9 12 6 15 12 9 15 12 12 15 12 9 6 6 3 | ||
5 ORO 5 ARGENTO 6 BRONZO | 5 ORO 6 ARGENTO 4 BRONZO | ||||||
10 ORO TOTALI | 11 ARGENTO TOTALI | 10 BRONZO TOTALI | |||||
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2020/2021 | |||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | OPEN ANXUR TERRACINA | OPEN ANXUR TERRACINA | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||||
SENIORES > 18 anni | |||||||||||||
SENIORES | PALMIERI LORENZO | 15 | 15 | 30 | 1 | ||||||||
SENIORES | GUDINI LEONARDO | 12 | 12 | ||||||||||
SENIORES | LIRATHNI SALIM | 9 | 12 | 21 | 3 | ||||||||
SENIORES | ERMINI DANIELE | 9 | 15 | 24 | 2 | ||||||||
SENIORES | BUCCIARELLI EMILIANO | 15 | 15 | ||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
JUNIORES 14-18 anni | |||||||||||||
JUNIORES | CAPOLONGO SAMUELE | 12 | 12 | 24 | 1 | ||||||||
JUNIORES | AMADDII MATTEO | 12 | 12 | 2 | |||||||||
JUNIORES | CALUSSI SARA | 15 | 15 | 1 | |||||||||
JUNIORES FEMMINILE | MENEGHETTI CATERINA | 12 | 12 | 2 | |||||||||
JUNIORES | |||||||||||||
CADETTI 12-14 anni | |||||||||||||
CADETTI | SCACCHIA RICCARDO | 15 | 15 | 1 | |||||||||
CADETTI | SCACCHIA FEDERICO | 6 | 6 | 2 | |||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | ERMINI EVA | 15 | 6 | 21 | 1 | ||||||||
CADETTI | MANNO MORGANA | 9 | 9 | 18 | 2 | ||||||||
CADETTI FEMMINILE | CERCIELLO FABIANA | 3 | 3 | ||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
ESORDIENTI 9-11 anni | |||||||||||||
ESORDIENTI | MANNO BRANDO | 15 | 12 | 27 | 1 | ||||||||
ESORDIENTI | CAPOLONGO ALESSANDRO | 12 | 9 | 21 | 2 | ||||||||
ESORDIENT | BOSCHI LEONARDO | 12 | 12 | 3 | |||||||||
ESORDIENTI | PALEI MATTEO | 9 | 9 | ||||||||||
ESORDIENTI | TAHIRAJ ELDION | 9 | 9 | ||||||||||
ESORDIENTI | UDVAR DAVID NICOLAE | 6 | 6 | ||||||||||
ESORDIENTI | PACCHIANO MATTEO | 6 | 6 | ||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | MARCHETTI NICOLE | 18 | 12 | 30 | 1 | ||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
SPERANZE 6-8 anni | |||||||||||||
SPERANZE | ERMINI ELIA | 6 | 6 | 1 | |||||||||
SPERANZE | |||||||||||||
SPERANZE | |||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CANGI MARINELLA | 27 | 27 | 1 | |||||||||
SPERANZE FEMMINILE | |||||||||||||
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
| 1° PALMIERI LORENZO CAPOLONGO SAMUELE CALUSSI SARA SCACCHIA RICCARDO ERMINI EVA MANNO BRANDO MARCHETTI NICOLE ERMINI ELIA CANGI MARINELLA | 2° ERMINI DANIELE AMADDII MATTEO MENEGHETTI CATERINA SCACCHIA FEDERICO MANNO MORGANA CAPOLONGO ALESSANDRO | 3° LIRATHNI SALIM CERCIELLO FABIANA BOSCHI LEONARDO |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |