Medagliere 2022/23
MEDAGLIERE 2022/2023 | |||||||
FEDERKOMBAT CAMPIONATO REGIONALE Castelfiorentino 05/11/2022 | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO | FORME A SQUADRE | PUNTI | |
CAPOLOGNO SAMUELE CAPOLONGO ALESSAND. CITTO THOMAS | SENIORES CADETTI SENIORES | II DAN 4 KUP 9 KUP | 6 9 6 | 6 9 6 | |||
1 ORO | |||||||
1 ORO TOTALI | 2 ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | |||||
ITALIA OPEN LEGNANO (MI) 19/11/2022 | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |
CANGI MARINELLA PALEI MATTEO MARCHETTI NICOLE CAPOLONGO ALESSAND. CERCIELLO FABIANA GRASSINI ASIA BONECHI MARGHERITA CAPOLONGO SAMUELE UDVAR DAVID NICOLAE MANNO BRANDO GRASSINI FRANCESCO BONAVOLTA GEMMA PALMIERI LORENZO GUDINI LEONARDO | KIDS KIDS KIDS CADETTI JUNIORES JUNIORES JUNIORES SENIORES KIDS KIDS CADETTI JUNIORES SENIORES SENIORES | 7 KUP 6 KUP 4 KUP 4 KUP 2 KUP 7 KUP 1 KUP II DAN 6 KUP 4 KUP 7 KUP 1 KUP 1 KUP 1 KUP | 6 6 3 6 3 3 3 6 | 9 6 3 3 6 3 6 6 | 6 6 9 6 3 3 | 6 6 12 6 15 3 9 15 3 3 6 9 9 9 | |
ORO 4 ARGENTO 4 BRONZO | 1 ORO 4 ARGENTO 3 BRONZO | 1 ORO 3 ARGENTO 2 BRONZO | |||||
2 ORO TOTALI | 11 ARGENTO TOTALI | 9 BRONZO TOTALI | |||||
BOTTE DI NATALE - FEDERKOMBAT BAGNO A RIPOLI (FI) 18/12/2022 | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |
CAPOLONGO ALESS. KL CAPOLONGO SAMUELE KL CAPOLONGO SAMUELE LIRIATHNI SALIM | CADETTI SENIORES SENIORES SENIORES | BLU II DAN II DAN II DAN | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | |||
4 ORO | |||||||
4 ORO TOTALI | |||||||
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2022/2023 | |||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | FEDERKOMBAT CAMP.REGIONALE CASTELFIORENTINO | ITALIAN OPEN LEGNANO | FEDERKOMBAT BOTTE DI NATALE | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA | |||||||
SENIORES > 18 anni | |||||||||||||
SENIORES | CAPOLONGO SAMUELE | 6 | 15 | 18 | 39 | 1 | |||||||
SENIORES | PALMIERI LORENZO | 9 | 9 | 2 | |||||||||
SENIORES | GUDINI LEONARDO | 9 | 9 | 2 | |||||||||
SENIORES | CICCO THOMAS | 6 | 6 | 3 | |||||||||
SENIORES | LIRATHNI SALIM | 9 | 9 | ||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
JUNIORES 14-18 anni | |||||||||||||
JUNIORES | |||||||||||||
JUNIORES | |||||||||||||
JUNIORES | |||||||||||||
JUNIORES | CERCIELLO FABIANA | 15 | 15 | 1 | |||||||||
JUNIORES FEMMINILE | BONECHI MARGHERITA | 9 | 9 | 2 | |||||||||
JUNIORES | BONAVOLTA GEMMA | 9 | 9 | 2 | |||||||||
JUNIORES FEMMINILE | GRASSINI ASIA | 3 | 3 | 3 | |||||||||
JUNIORES FEMMINILE | |||||||||||||
CADETTI 12-14 anni | |||||||||||||
CADETTI | CAPOLONGO ALESSANDRO | 9 | 6 | 9 | 24 | 1 | |||||||
CADETTI | GRASSINI FRANCESCO | 6 | 6 | 2 | |||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI FEMMINILE | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
ESORDIENTI 9-11 anni | |||||||||||||
ESORDIENTI | PALEI MATTEO | 6 | 6 | 1 | |||||||||
ESORDIENTI | UDVAR DAVID NICOLAE | 3 | 3 | 2 | |||||||||
ESORDIENT | MANNO BRANDO | 3 | 3 | 2 | |||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | MARCHETTI NICOLE | 12 | 12 | 1 | |||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
SPERANZE 6-8 anni | |||||||||||||
SPERANZE | |||||||||||||
SPERANZE | |||||||||||||
SPERANZE | |||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CANGI MARINELLA | 6 | 6 | 1 | |||||||||
SPERANZE FEMMINILE |
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
| 1° CAPOLONGO SAMUELE CERCIELLO CAPOLONGO A. PALEI MARCHETTI CANGI M. | 2° PALMIERI - GUDINI LIRATHNI BONECHI - BONAVOLTA GRASSINI F. UDVAR - MANNO BRANDO | 3° CICCO GRASSINI A. |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |